参数 | p1.667小间距LED显示屏 |
像素构成 | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 1.667 |
箱体像素点 | 100*60 |
模组尺寸 | 200*100 |
箱体尺寸 | 400*300 |
箱体材质 | 压铸铝 |
箱体重量(kg) | 5KG以上 |
对比度 | 3000:1 |
刷新频率(Hz) | ≥1200HZ |
亮度(cd/㎡) | ≥1000CD/㎡ |
水平视角(°) | >110 |
垂直视角(°) | >110 |
交流输入功率(W/平米) | 100W |
防护等级 | p31 |
乐鱼全站app 官网!