参数 | P6室内LED显示屏 |
像素构成 | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 6mm |
箱体像素点 | 96*96 |
模组尺寸 | 192*192mm |
箱体尺寸 | 576*576 |
箱体材质 | 钢/铝合金/压铸铝 |
箱体重量(kg) | 5KG以上 |
对比度 | 3000:1 |
刷新频率(Hz) | ≥1200HZ |
亮度(cd/㎡) | ≥1200CD/㎡ |
水平视角(°) | 140 |
垂直视角(°) | 140 |
交流输入功率(W/平米) | 200W |
防护等级 | IP31 |
led彩色显示屏 led数码管显示屏 高清led显示屏 电子显示屏 led显示屏 单色 led显示屏 室内 室外led显示屏 透明led显示屏 led异形屏 球形屏 圆柱屏
单色LED屏 双色电子屏 led租赁屏 电子看板 电子广告屏 led广告屏 led电子屏 led屏幕 LED模组幕 柔性屏
单元板 球厂屏 ,透明屏,格栅屏,车载led显示屏,交通诱导屏电子显示屏 led显示屏箱体等等。